- Описание
 - Запросить цену
 
Описание
1. Режим сервоконтроллера на основе микропроцессора: температура воздуха, температура кожи, влажность, концентрация кислорода.
2. ЖК-дисплей: заданная температура, температура кожи, влажность, концентрация кислорода, тепловая мощность.
Крышка термостата двойного слоя; 4 окна и 2 диафрагмы.
4. Self-функция тестирования, 22 вида звуковых и визуальных сигналов тревоги.
5. Предустановленный режим 37 ℃.
6. Независимое запирающее устройство для передней двери.
7. Наклон детского кроватка регулируется.
| Модель | BK-IN 1 Pro | |
| Спецификация капюшона | ||
| Размер вытяжки (W * D * H) мм | 865 * 455 * 490 | |
| Размер матраса (W * D) мм | 770 * 380 | |
| Крышка термостата | Двойной слой | |
| Порт доступа | 6 (2 порта Iris) | |
| Операционное окно | 4 | |
| Инфузионная печать | 8 | |
| Технические характеристики | ||
| Источник питания | AC110 / 220V ± 10%, 50/60 Гц | |
| потребление | 1320W | |
| Потребление нагревателя | Отопительная камера: 290 Вт; Ящик для воды: 170 Вт | |
| дисплей | LCD | |
| Модель управления | Воздух, Кожа, Влажность, концентрация кислорода | |
| Индикатор нагрева | 0 ~ 100%, приращение 10% | |
| Температура воздуха. Диапазон регулирования (℃) | 25,0 ~ 37,0; 37,0 ~ 38,0 | |
| Кожа Темп. Диапазон регулирования (℃) | 34,0 ~ 37,0; 37,0 ~ 38,0 | |
| Датчик температуры кожи. Диапазон отображения (℃) | 5,0 ~ 65,0 | |
| Датчик температуры кожи. Точность (℃) | ± 0,3 | |
| Температура Время нарастания (температура окружающей среды 22 ℃ ± 2 ℃) | ≤50 мин | |
| Температура Колебание (℃) | ≤0.5 | |
| Матрас (по горизонтали) Temp. Однородность (℃) | ≤0.8 | |
| Матрас (наклоненный) Темп. Однородность (℃) | ≤1.0 | |
| Разница между средней температурой воздуха. и Set Temp. (℃) | ≤1.5 | |
| Емкость для воды (мл) | 1200 | |
| Диапазон относительной влажности | 0% ~ 99% относительной влажности | |
| Диапазон относительной влажности | ДСВЗ% RH ~ 90% относительной влажности | |
| Точность отображения влажности | ± 10% | |
| Диапазон концентрации концентрации кислорода | 0% ~ 99% | |
| Точность отображения концентрации кислорода | ± 5% | |
| Срок службы кислородного датчика | 10000 ч при концентрации кислорода 100% | |
| Уровень шума внутри инкубатора | ≤55dB [А] | |
| Угол наклона детской кровати | ± 10% | |
| Рабочее состояние | ||
| Рабочая температура. Диапазон (℃) | 20 ~ 30 | |
| Транспорт и хранение Темп. Диапазон (℃) | -20 ~ 55 | |
| Рабочая относительная влажность | 30% ~ 75% относительной влажности | |
| Транспорт и хранение Относительная влажность | ≤93% относительной влажности | |
| Скорость окружающего воздуха | <0.3м / с | |
| Рабочее атмосферное давление | 800hPa ~ 1060 гПа | |
| Транспортировка и хранение Атмосферное давление | 500 гПа ~ 1060 гПа | |
| Высота окружения приложения | ≤2000m | |
| Категория перенапряжения | ⅱ | |
| Уровень загрязнения | 2 | |
| Общий аварийный сигнал | Сбой питания, отказ вентилятора, отказ температуры, отказ датчика, перегрев, нехватка воды и т. Д. | |
| Системный сигнал | Отклонение связи, Темп. и Отклонение влажности | |
| Стандартный аксессуар | Разъем интерфейса RS232, кассета с рентгеновским излучением, IV-полюс, лоток, выдвижной ящик * 3. | |
| Внешний размер (W * D * H) мм | 1050 * 675 * 1400 ~ 1600 | |
| Вес нетто | 117kg | |
| Размеры (W * D * H) мм
 Блок управления и вытяжка База  | 
 
 1190 * 780 * 890 1100 * 760 * 830  | 
|
| Вес брутто | 127 кг | |
                    [contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]                
            
            
        
                    

