- Описание
- Запросить цену
Описание
| Характеристики | Ед. изм | ЛНК-10-125 | ЛНК-30-125 | ЛНК-35-125 | ЛНК-47-127 | ЛНК-50B-125 | ||
| Вместимость | L | 10 | 30 | 35 | 47 | 50 | ||
| Вес пуст | кг | 7,2 | 14,2 | 15,2 | 19 | 21 | ||
| калибр | мм | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | ||
| Наружный диаметр | мм | 300 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||
| Высота | мм | 535 | 655 | 700 | 780 | 790 | ||
| Статическая потеря испарения | Л / сут | 0,43 | 0,33 | 0,36 | 0,45 | 0,45 | ||
| Статическое время выдержки | d | 24 | 92 | 98 | 107 | 110 | ||
| Стойка с пузырьками | стеллаж | ПК | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Размер стойки | мм | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | ||
| Размер коробки | мм | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | ||
| Слои на стойку | ПК | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||
| пузырек | ПК | 75 | 525 | 700 | 1050 | 1050 | ||
| 25мл (одиночный) | стеллаж | ПК | – | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Слои на стойку | ПК | – | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Сумка для крови | ПК | – | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 25мл (мульти) | стеллаж | ПК | – | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Слои на стойку | ПК | – | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Коробки на слой | ПК | – | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Сумка для крови | ПК | – | 56 | 56 | 84 | 84 | ||
| канистра | Наружный диаметр канистры | ПК | 38 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| Высота канистры | ПК | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||
| Канистры № (Макс.) (Шт) | ПК | 1 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
| Канистры № (стандарт) (шт) | ПК | – | 3 | |||||
| Удерживающая способность соломы (одиночная) | 0,5 мл | ПК | +792 | 5124 | 5124 | 5124 | 5124 | |
| 0,25 мл | ПК | 1788 | 11952 | 11952 | 11952 | 11952 | ||
| Удерживающая способность соломы (двойная) | 0,5 мл | ПК | – | 9048 | 9048 | 9048 | 9048 | |
| 0,25 мл | ПК | – | 19944 | 19944 | 19944 | 19944 | ||
| Размер упаковки (W * D * H) | мм | 335 * 335 * 585 | 480 * 480 * 840 | 480 * 480 * 880 | 480 * 480 * 960 | 480 * 480 * 960 | ||
| Вес брутто | кг | 8 | 18,5 | 19 | 22 | 22 | ||
                    [contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]                
            
            
         
                    

