Цитотоксический шкаф безопасности – 11234BBC86
Цитотоксический шкаф безопасности – это превосходное решение для обработки цитотоксических / противоопухолевых препаратов, обеспечивающее высокий уровень защиты пациентов, фармацевтов и защиты окружающей среды.
Уникальные требования к обработке и подготовке цитотоксических препаратов для использования в химиотерапии требуют специализированного кабинета.
- Описание
- Запросить цену
Описание
ЖК дисплей
Большой цифровой ЖК-дисплей легко отслеживает все параметры безопасности.
Рабочая зона
Рабочая зона изготовлена из нержавеющей стали 304, окружена отрицательным давлением.
Водонепроницаемая розетка
2 водонепроницаемые гнезда расположены на боковой панели для оптимального удобства использования небольших устройств внутри шкафа.
Дистанционное управление
Все функции могут быть реализованы дистанционно, что делает работу намного проще и удобнее.
УФ-лампа
Выброс 253,7 нанометров для наиболее эффективной дезактивации.
Водяные и газовые краны
Сумка из ПВХ может обеспечить безопасность персонала и окружающей среды и сделать процесс замены удобным и быстрым.
| Модель | 11234BBC86 | 
| Внутренний размер (W * D * H) | 1220 * 660 * 630 мм 48 “* 26” * 24,8 “ | 
| Внешний размер (W * D * H) | 1370 * 760 * 200 мм (8 “) 53,9 * * 29,9” * 86,6 “ | 
| Испытано открытие | |
| Рабочее открытие | 440мм (17′ ) | 
| Внутренняя рабочая область, пространство | 0.73m3 | 
| Скорость притока | 0,53 м / с | 
| Скорость потока вниз | 0,33 м / с | 
| Объем выхлопа | 465m3 / ч (237cfm) | 
| Фильтр подачи воздуха | ULPA фильтр, эффективность> 99,999% для частичного размера при 0,12 мкм | 
| Фильтр выпуска | 2pieces HEPA фильтры, эффективность> 99,999% для частиц при 0,3 мкм. Индикатор жизненного цикла и индикатор рабочего времени фильтра | 
| Аварийная сигнализация | Звуковая и визуальная сигнализация, замена фильтра, высота над уровнем аномальной скорости воздушного потока | 
| Шум | EN12469≤58dB / NSF49≤ 61 дБ | 
| Вода и газ | Водопроводный кран * 1, Газовый кран * 1 | 
| УФ-лампа | 30 Вт * 1 Излучение 253,7 нм для наиболее эффективного обеззараживания Ультрафиолетовый индикатор | 
| Флюоресцентная лампа | 28 Вт * 2 | 
| Освещение | ≥1000 люкс | 
| Потребление | 900 Вт | 
| Водонепроницаемая розетка | Два ; общая нагрузка двух сокетов: ≤500 Вт | 
| Дисплей | ЖК дисплей | 
| Система контроля | Микропроцессор | 
| Влажность и температура | Влажность и температура могут отображаться на панели управления | 
| Материал | Рабочая область: нержавеющая сталь 304; Основной корпус: холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием | 
| Переднее окно | Модифицированное двухслойное ламинированное 5 мм упрочненное стекло. Anti UV. | 
| литейщик | Учитель | 
| Источник питания | AC220V ± 10%, 50/60 Гц, 110 В ± 10%, 60 Гц | 
| Стандартная конфигурация | Базовая стойка, сливной клапан, водонепроницаемые розетки * 2, пульт дистанционного управления, УФ-лампа * 2 и люминесцентная лампа, водопровод, газовый кран | 
| Дополнительные принадлежности | Подлокотник, стерилизатор фумигатора Formalin, инфракрасный стерилизатор, Тестер воздушного потока, ПВХ-канал | 
| Вес брутто | 350 кг | 
| Размер упаковки (W * D * H) | 1550 * 900 * 2280mm | 
 
                    








