Шкаф биологической безопасности (Сертификат NSF)
Три защиты: оператор, образец и окружающая среда.
Система воздушного потока: 70% рециркуляция воздуха, 30% вытяжной вентилятор
Шкаф A2 подходит для работы с микробиологическими исследованиями в отсутствие летучих или токсичных химических веществ и радионуклидов.
- Описание
- Запросить цену
Описание
Передняя панель ЖК-дисплея
Большой ЖК-дисплей легко отслеживает всю безопасность
Кран для воды и газовый кран
Водонепроницаемые розетки
УФ-лампа
Выброс 253,7 нанометров для наиболее эффективной дезактивации.
Преимущества:
1. Моторизованное переднее окно.
2. Большой ЖК-дисплей, отображается вся информация.
3. Автоматическая регулировка скорости воздуха с фильтром.
4. Боковая и задняя стена из нержавеющей стали.
5. Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно; УФ-лампа и вентилятор, люминесцентная лампа; Воздуходувка и переднее окно.
6. Наклон спереди на 10 °, обеспечивающий комфорт оператора при работе в течение длительного рабочего времени, уменьшает блики и увеличивает охват рабочей области.
| Модель | 11235BBC86 (3′ ) | КБС-4FA2 (4′ ) | 11236BBC86 (6′ ) | |||
| Внешний размер (W * D * H) | 1087 * 775 * 2265mm | 1383 × 775 × 2295mm | 1873 * 775 * 2295mm | |||
| Внутренний размер (W * D * H) | 910 * 600 * 660мм | 1210 × 660 × 660мм | 1700 * 600 * 660 мм | |||
| Высота рабочей поверхности | 750мм | |||||
| Макс. Открытие | 550 мм (22 ”) | |||||
| Испытано открытие | Высота безопасности 200 мм (8 ”) | |||||
| Объем воздушного потока | наплыв | 349m3 / ч (205cfm) | 465m3 / ч (275cfm) | 649m3 / ч (382cfm) | ||
| Вниз поток | 64%: 638m3 / ч (375cfm) | 64%: 868m3 / ч (498cfm) | 64%: 1190m3 / ч (700cfm) | |||
| выхлоп | 36%: 359m3 / ч (211cfm) | 36%: 488m3 / ч (287cfm) | 36%: 669m3 / ч (394cfm) | |||
| Переднее окно | Моторизованная. Двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥5 мм. Анти-УФ | |||||
| Фильтр HEPA | Два, 99,999% эффективности при 0,3 мкм, индикатор срока службы фильтра | |||||
| Тип защиты фильтра | Рама из алюминиевого сплава | |||||
| Шум | NSF 49≤61 дБ / EN 12469≤58 дБ | |||||
| освещение | ≥1000Lux | |||||
| дисплей | ЖК дисплей | |||||
| Водонепроницаемая розетка | 2, общее потребление: ≤500W | |||||
| Нажмите | Водопроводный кран * 1, Газовый кран * 1 | |||||
| Сопротивление заземления | ≤ 0,10 Ом | |||||
| Источник питания | AC220 / 110V ± 10%, 50/60 Гц ± 1 Гц, усилители полной нагрузки: 9A, BTU / Hr: 1689 | |||||
| потребление | 300W | 400W | 500W | |||
| Аварийная сигнализация | Аномальная скорость воздушного потока; Смена фильтра; Переднее окно над высотой | |||||
| двигатель | Один ECM-мотор, допустимый 110 В и 220 В, регулируемая скорость, высокая эффективность и низкое энергопотребление | |||||
| материал | Рабочая область: нержавеющая сталь 304 / Рама и декоративная плита: холоднокатаная сталь с антибактериальным покрытием | |||||
| УФ-лампа | 18W | 30W | 40W | |||
| Гермицидная УФ-лампа, эмиссия 253,7 нанометров для наиболее эффективной дезактивации | ||||||
| Стандартный аксессуар | Люминесцентная лампа, УФ-лампа * 2, Базовая подставка, Водопроводные и газовые краны SS, Дренажный клапан, Водонепроницаемые розетки, нержавеющая сталь IV Бар с 10 крючками | |||||
| Дополнительный аксессуар | Подлокотник, тестер воздуха, стерилизатор фумигатора Formalin, инфракрасный стерилизатор, Регулируемая подставка, дистанционное управление | |||||
| Размер упаковки (W * D * H) | 1250 * 1080 * 1840mm | 1540 * 1080 * 1900мм | 2020 * 1080 * 1900мм | |||
| Вес брутто | 270kg | 334kg | 363kg | |||
 
                    







