Спектрофотометрический колориметр – BCM-810
Спектрофотометрический колориметр широко используется в пластиковых, электронных, лакокрасочных, покрывающих, чернильных, текстильных, швейных, печатных и красящих, пищевых, медицинских, косметических, промышленных, научно-исследовательских институтах, школах и лабораториях. Он может точно измерять спектр отражения и другие цветовые индексы. Спектрофотометр BCM-810 не только может помочь в проведении исследований цветокоррекции и управления цветом, но также может точно контролировать качество продукции. Прибор оснащен высококачественным программным обеспечением для управления цветом, которое может подключать ПК для достижения дополнительных функций расширения.
- Описание
- Запросить цену
Описание
| Модель | БЦМ-810 |
| Система освещения / наблюдения | d / 8 (рассеянное освещение, угол обзора 8 градусов) Соответствует CIE No.15, GB / T 3978. |
| Интеграция размера сферы | Φ58mm |
| Легкий | Комбинированные источники светодиодов |
| Senso | Силиконовая фотодиодная матрица |
| Диапазон длин волн | 400 ~ 700nm |
| Длина волны | 10нм |
| Диапазон отражения | 0 ~ 200% |
| Измерительная апертура | Φ8mm |
| Цветовое пространство | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB & WI & YI |
| Разница цветов
формула |
ΔE * ab, ΔE * uv, ΔE * 94, ΔE * cmc (2: 1), ΔE * cmc (1: 1), ΔE * см c (l: c), CIE2000ΔE * 00, ΔE (h) |
| Другая хроматичность
Данные |
WI (ASTM E313, CIE / ISO, AATCC, Hunter),
YI (ASTM D1925, ASTM 313), Индекс метамеризма (Mt), Цветное окрашивание цвета, Цветоустойчивость |
| наблюдатель | 2 ° / 10 ° |
| осветительный | Д65, Д50, А, С, D55, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 |
| Данные дисплея | Спектральное значение / График, Колориметрическое значение, Значение разности цветов / График, Результат прохождения / неудачи, Смещение цвета, Цветовое моделирование, Настройка индекса цвета (ΔE * 94, ΔE * cmc, ΔE2000), Запрос допуска, Обратное приглашение, Установка времени, Язык настройка, восстановление заводских настроек |
| Время измерения | 1.5s |
| Стабильность | Спектральная отражательная способность: стандартное отклонение в пределах 0,1% (400 ~ 700 нм: в пределах 0,2%)
Колориметрическое значение: стандартное отклонение в ΔE * ab 0,04 (Условия измерения: Калиброванная калибровочная пластина измеряется 30 раз через 5 секунд после калибровки белого цвета). |
| Inter Instrument
Agreemen |
В пределах ΔE * ab 0,2 (Средняя для 12 цветовых плит BCRA Series II) |
| аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор. 2800 раз в течение 8 часов. |
| Срок службы лампы | 5 лет, более 1,6 миллиона измерений |
| Дисплей | 3,5-дюймовый TFT LCD, емкостный сенсорный экран |
| Интерфейс | USB / RS-232 |
| Память данных | 1000 стандартов, 15000 образцов |
| Окружающая температура. | 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ° F) |
| Хранение Темп. | -20 ~ 50 ℃ (-4 ~ 122 ° F) |
| Стандартный аксессуар | Адаптер питания, литий-ионный аккумулятор, инструкция по эксплуатации, компакт-диск (программное обеспечение для управления), линия передачи данных, полоса калибровки белого и черного цвета, защитная крышка и браслет |
| Дополнительный аксессуар | Универсальные тестовые компоненты, Микропринтер, Порошковая испытательная коробка |
| Внешний размер (W * D * H) | 90 * 77 * 230мм |
| Размер упаковки (W * D * H) | 460 * 250 * 380мм |
| Вес нетто | 600г |
| Вес брутто | 9.5kg |
| Заметки | Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |

