- Описание
- Запросить цену
Описание
Характеристики
– AC / DC сменный, ЖК-дисплей, быстрое взвешивание и высокая стабильность.
– Датчик использует уникальное блокирующее устройство, которое гарантирует защиту весов во время транспортировки.
Функции
– Системные операции: в том числе автоматический подсчет, процент, автоматическая калибровка, многоточечная калибровка, стандартная масса (опция).
– Множественные функции гарантируют легкую и надежную работу, включая конвертацию единиц измерения (метрический карат, унцию золота и т. Д.), Стабильность, память, полномасштабное распределение.
– Встроенный интерфейс RS232C обеспечивает прямое подключение к внешнему оборудованию, например компьютеру и принтеру.
Источник питания
AC220V ± 10%, 50 / 60HZ; 110 В ± 10%, 50/60 Гц
Емкость <10 кг: шнур питания, положение резервирования батареи (AA * 6 шт.), Без батареи
Емкость ≥10 кг: шнур питания, аккумулятор.
Модель | Вместимость | читабельность | Размер шкалы | NW | Внешний размер | Размер посылки |
BE1002 | 0 ~ 100г | 10мг | Φ125mm | 1кг |
250 * 180 * 60 мм |
365 * 265 * 170мм |
BE2002 | 0 ~ 200г | 10мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE3002 | 0 ~ 300г | 10мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE4002 | 0 ~ 400г | 10мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE5002 | 0 ~ 500г | 10мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE6002 | 0 ~ 600г | 10мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE10002 | 0 ~ 1000г | 10мг | 130 * 130мм | 1кг | ||
BE20002 | 0 ~ 2000g | 10мг | 130 * 130мм | 1кг | ||
BE30002 | 0 ~ 3000г | 10мг | 160 * 160мм | 1кг | ||
BE50002 | 0 ~ 5000г | 10мг | 160 * 160мм | 1кг | ||
BE2001 | 0 ~ 200г | 100мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE4001 | 0 ~ 400г | 100мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE5001 | 0 ~ 500г | 100мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE6001 | 0 ~ 600г | 100мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE8001 | 0 ~ 800г | 100мг | Φ125mm | 1кг | ||
BE10001 | 0 ~ 1000г | 100мг | 130 * 130мм | 1кг | ||
BE16001 | 0 ~ 1600г | 100мг | 130 * 130мм | 1кг | ||
BE20001 | 0 ~ 2000g | 100мг | 130 * 130мм | 1кг | ||
BE30001 | 0 ~ 3000г | 100мг | 160 * 160мм | 1.3кг | ||
BE40001 | 0 ~ 4000 г | 100мг | 160 * 160мм | 1.3кг | ||
BE50001 | 0 ~ 5000г | 100мг | 160 * 160мм | 1.3кг | ||
BE60001 | 0 ~ 6000G | 100мг | 160 * 160мм | 1.3кг | ||
BE80001 | 0 ~ 8000G | 100мг | 160 * 160мм | 1.3кг | ||
BE100001 | 0 ~ 10000g | 100мг | 255 * 190мм | 3.2kg |
300 * 120 * 160мм |
356 * 310 * 165мм |
BE150001 | 0 ~ 15000g | 100мг | 255 * 190мм | 3.2kg | ||
BE200001 | 0 ~ 20000g | 100мг | 255 * 190мм | 3.2kg | ||
BE300001 | 0 ~ 30000g | 100мг | 255 * 190мм | 3.2kg | ||
BE1000 | 0 ~ 1000г | 1g | 130 * 130мм | 1кг |
250 * 180 * 60 мм |
365 * 265 * 170мм |
BE2000 | 0 ~ 2000g | 1g | 130 * 130мм | 1кг | ||
BE3000 | 0 ~ 3000г | 1g | 160 * 160мм | 1.3кг | ||
BE6000 | 0 ~ 6000G | 1g | 160 * 160мм | 1.3кг | ||
BE10000 | 0 ~ 10000g | 1g | 255 * 190мм | 3.2kg |
300 * 120 * 160мм |
356 * 310 * 165мм |
BE15000 | 0 ~ 15000g | 1g | 255 * 190мм | 3.2kg | ||
BE20000 | 0 ~ 20000g | 1g | 255 * 190мм | 3.2kg | ||
BE30000 | 0 ~ 30000g | 1g | 255 * 190мм | 3.2kg |