CO2-инкубатор – BJPX
1. Контроллер микрокомпьютера, светодиодная индикация температуры, концентрации CO2, времени выполнения и времени.
2. УФ-лампа для стерилизации инкубатора.
3. Инфракрасный датчик для точной концентрации CO2.
4. Воздушный фильтр высокого качества обеспечивает качество внутреннего воздуха.
5.The принимает структуру круглого угла, легкую для того чтобы очистить.
6. Газовые контурные клапаны марки SMC обеспечивают более стабильную концентрацию CO2 и меньшее потребление газа CO2.
- Описание
- Запросить цену
Описание
Дополнительные принадлежности: Регулятор давления
Модель | BJPX-C50 | BJPX-C80 | BJPX-C160 | |||||
Вместимость | 50L | 80L | 160L | |||||
Обогрев | Воздушная рубашка | |||||||
Температура ассортимент | RT +5 ~ 60 ℃ | |||||||
Тип управления | ПИД-регулирование | |||||||
Темп. флуктуации | ≤ ± 0,3 ℃ | |||||||
Темп. однородности | ≤ ± 1 ℃ | |||||||
Настройки времени | 999 ч или непрерывный | |||||||
Аварийная сигнализация | Звуковая и визуальная сигнализация | |||||||
Тревога по перегреву; | ||||||||
Тревога концентрации CO2. | ||||||||
Полки | 2 шт. / Регулируемый | |||||||
Материалы
|
Наружная холоднокатаная сталь с покраской | |||||||
Внутренняя нержавеющая сталь | ||||||||
Дверь | двойной | |||||||
Изоляционный материал | полистирольная пленка | |||||||
Контроль CO2 | Инфракрасный датчик | |||||||
Диапазон 0 ~ 20% | ||||||||
Ошибка контроля концентрации CO2 5% ± 0,5% | ||||||||
Тип увлажнения | Бак для воды для естественного испарения | |||||||
Тип стерилизации | УФ-лампа | |||||||
Потребление | 295W | 325W | 375W | |||||
Источник питания | 110/220 В ± 10%, 50/60 Гц | |||||||
Внутренний размер (мм) | 368 * 387 * 408 | 398 * 446 * 498 | 498 * 546 * 678 | |||||
Внешний размер (мм) | 500 * 527 * 810 | 600 * 596 * 910 | 700 * 666 * 1090 | |||||
Размер упаковки (мм) | 650 * 680 * 990 | 730 * 730 * 1090 | 790 * 830 * 1270 | |||||
Вес брутто (кг) | 80 | 93 | 130 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]