Лиофильная сушка – BK-FD (Вертикальный тип)
Настольная и вертикальная сушилка для замораживания подходит для испытаний на сублимационную сушку лабораторных биомедицинских образцов. Широко используемые препараты, биологические продукты, химическая и пищевая промышленность. На термочувствительные вещества, такие как антибиотики, вакцины, продукты крови, гормоны и другие биологические тканевые ферменты, применяется технология лиофилизации.
- Описание
- Запросить цену
Описание
1.LCD сенсорный экран.
2. С функцией поиска исторических данных.
3. С USB-интерфейсом для экспорта данных.
4. Ловушка конденсатора с большой емкостью и без катушки внутри.
5. С каскадной технологией охлаждения.
6. Предварительно замораживающая полка может использоваться в качестве направляющего цилиндра для ускорения скорости сушки.
7. Лоток конденсатора и панель управления выполнены из нержавеющей стали.
8. Сушильная камера прозрачная, визуальная и безопасная.
9. Полки – нержавеющая сталь, которая может регулироваться в соответствии с требованиями.
Модель | BK-FD12S | BK-FD12P | BK-FD12T | BK-FD12PT | ||
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8-портовым коллектором | Запорная камера | Запорная камера с 8-портовым коллектором |
||
Морозильная сушка | 0,12 м2 | 0,09 м2 | ||||
Лоток | 4 шт. | 3 шт. | ||||
Высота между лотками | 50мм | 68мм | ||||
Температура холодной ловушки | ≤-56 ℃ / -80 ℃ | |||||
Мощность холодной ловушки | 9.5L | |||||
Размер холодной ловушки (диаметр * H) | Φ215 * 260мм | |||||
Вакуумная степень | <10 Па | |||||
Мощность захвата воды | 4 кг / сутки | |||||
Размер лотка (D * H) | Φ200 * 20мм | |||||
Время сушки вымораживанием | 24h | |||||
Грузоподъемность / полка (жидкость) | 0.3L | |||||
Общая грузоподъемность (жидкость) | 1.2L | 0.9L | ||||
Размер сушильной камеры (D * H) | Φ260 * 310мм | Φ260 * 450мм | Φ260 * 450мм | |||
Общее количество. Из флакона Φ22 | 260 | 195 | ||||
Общее количество. Из флакона Φ16 | 480 | 360 | ||||
Общее количество. Из флакона Φ12 | 920 | 690 | ||||
холодильный | R600a + R290 + R23 | |||||
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | |||||
Источник питания | 220 В / 50 Гц, 60 Гц (однофазный)
110 В / 60 Гц (однофазный) |
|||||
Потребляемая мощность | -55 ℃: 0,9 кВт
-80 ℃: 1,5 кВт |
|||||
Стандартный аксессуар | Вакуумный насос 2L / S, 8 м3 / ч (для всех моделей)
Колбы 500mlx8 (только для модели BK-FD12P / PT) |
|||||
Дополнительная функция и аксессуары | Подогрев лотка (для всех моделей)
Размораживание холодной ловушки (для всех моделей) Коническо-горловинная колба и широкополая колба (для BK-FD12P / PT) Импорт вакуумного насоса |
|||||
Внешний размер (W * D * H) | 460 * 620 * 920 / 1370mm | |||||
Размер упаковки (W * D * H)
И вес брутто |
Главный корпус | 1000 * 700 * 570 мм (90 кг) | 1000 * 700 * 570 мм (90 кг) | |||
Сушильная камера | 300 * 300 * 350 мм (12 кг) | 350 * 350 * 570 мм (12 кг) | ||||
Вакуумный насос | 590 * 380 * 220 (22 кг) | 590 * 380 * 220 мм (22 кг) |
Модель | BK-FD18S | BK-FD18P | BK-FD18T | BK-FD18PT | |
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8-портовым коллектором | Запорная камера | Запорная камера с 8-портовым коллектором |
|
Морозильная сушка | 0,18 м2 | 0,09 м2 | |||
Лоток | 4 шт. | 3 шт. | |||
Высота между лотками | 70мм | ||||
Температура холодной ловушки | ≤-56 ℃ / -80 ℃ | ||||
Мощность холодной ловушки | 22L | ||||
Размер холодной ловушки (диаметр * H) | Φ270 * 420мм | ||||
Вакуумная степень | <10 Па | ||||
Мощность захвата воды | 6 кг / сутки | ||||
Размер лотка (D * H) | Φ240 * 18мм | Φ200 * 18мм | |||
Время сушки вымораживанием | 24h | ||||
Грузоподъемность / полка (жидкость) | 0.3L | ||||
Общая грузоподъемность (жидкость) | 1.8L | 0.9L | |||
Размер сушильной камеры (D * H) | Φ300 * 445 мм | Φ300 * 465mm | Φ300 * 465mm | ||
Общее количество. Из флакона Φ22 | 360 | 270 | |||
Общее количество. Из флакона Φ16 | 740 | 555 | |||
Общее количество. Из флакона Φ12 | 1320 | 990 | |||
холодильный | R134a + R22 | ||||
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | ||||
Источник питания | 220 В / 50 Гц, 60 Гц (однофазный)
110 В / 60 Гц (однофазный) |
||||
Потребляемая мощность | -55 ℃: 1,4 кВт
-80 ℃: 2.1.кВт |
-55 ℃: 1,8 кВт
-80 ℃: 2.1.кВт |
|||
Стандартный аксессуар | Вакуумный насос 4L / S, 14.4m3 / h (для всех моделей)
Колбы 100mlx2, 250mlx2, 500mlx2, 1000mlx2 (только для модели BK-FD18P / PT) |
||||
Дополнительная функция и аксессуары | Подогрев лотка (для всех моделей)
Размораживание холодной ловушки (для всех моделей) Коричневая колба и широкополая колба (для BK-FD18P / PT) Импорт вакуумного насоса |
||||
Внешний размер (W * D * H) | 630 * 580 * 970 / 1430mm | 810 * 580 * 950 / 1410mm | |||
Размер упаковки (W * D * H)
И вес брутто |
Главный корпус | 780 * 720 * 1200 мм (165 кг) | |||
Сушильная камера | 400 * 420 * 640 мм (18 кг) | ||||
Вакуумный насос | 640 * 220 * 410 (25 кг) |