Первичный фильтр – BK-Mpp
Предварительные фильтры для агрегатов и других систем вентиляции; Предварительные фильтры для газовых турбин; Специальные отрасли промышленности, такие как ядерные, оборонительные; Система циркуляционной фильтрации в чистом помещении; Предварительные фильтры для фильтрующих систем HEPA в ограниченной области.
- Описание
- Запросить цену
Описание
Фильтры панели MPP
Модель | BK-Mpp6605-G3 | BK-Mpp6605-G4 |
КПД | G3 | G4 (EN779) |
Характеристики | Металлическая рама / Плиссированные нетканые синтетические материалы с проволочной сеткой с двух сторон | |
Особенности | Надежные, международные размеры, компактная структура, низкое начальное сопротивление | |
Площадь поверхности носителя (㎡) | 1.2 | 1.2 |
Начальное сопротивление (Па) | 60 | 85 |
Номинальный расход воздуха (м3 / ч) | 3400 | 3400 |
Размеры (мм) | 595 * 595 * 46 | 595 * 595 * 46 |
Фильтры панели APP
Модель | BK-App6605-G3 | BK-App6605-G4 |
КПД | G3 | G4 (EN779) |
Характеристики | Алюминиевая рама / Нетканые синтетические среды | |
Особенности | Надежные, международные размеры, компактная структура, низкое начальное сопротивление | |
Площадь поверхности носителя (㎡) | 0.6 | 0.6 |
Начальное сопротивление (Па) | 80 | 105 |
Номинальный расход воздуха (м3 / ч) | 3400 | 3400 |
Размеры (мм) | 595 * 595 * 46 | 595 * 595 * 46 |
Фильтры панели CPP
Модель | BK-Cpp6605-G3 | BK-Cpp6605-G4 |
КПД | G3 | |
Характеристики | Картонная рамка / Плиссированные нетканые синтетические материалы с проволочной сеткой на нисходящих сторонах | |
Особенности | Дешевый свет, международные размеры, компактная структура | |
Площадь поверхности носителя (㎡) | 1,15 | 2,04 |
Начальное сопротивление (Па) | 75 | 50 |
Номинальный расход воздуха (м3 / ч) | 3400 | 3400 |
Размеры (мм) | 595 * 595 * 46 | 595 * 595 * 96 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]