Центрифуга для кровеносных сосудов – BKC
* Микропроцессорное управление, цифровой дисплей с температурой, временем и скоростью.
* Бесщеточный двигатель, бесплатное обслуживание, быстро и быстро ускоряются.
* Автоматическая блокировка крышки, над скоростью, перегревом и защитой от несбалансированности.
* Центробежная камера из нержавеющей стали и крышка.
- Описание
- Запросить цену
Описание
| Модель | BKC-BB6 | BKC-BB6A | BKC-BB7 | |
| Максимум. Вместимость | 1000ml * 4 | 6 * 1200 мл | 2400ml * 6 | |
| Максимум. скорость | 6000rpm | 6000rpm | 7000RPM | |
| Максимум. RCF | 6600xg | 6600xg | 11900xg | |
| Точность скорости | ± 20 оборотов в минуту | |||
| Температура Ассортимент | -20 ° C ~ 40 ° C | |||
| Температура точность | ± 1 ° С | |||
| Функция охлаждения | да | |||
| Диапазон времени | 1? 99h59min | |||
| Шум | <55дБ | <65дБ | <60дБ | |
| Источник питания | AC110V / 220V ± 10%, 50 / 60HZ | 380В, 50/60 Гц | ||
| Внешний размер (L * W * H) мм | 800 * 675 * 830 | 750 * 850 * 940 | 940 * 890 * 1000 | |
| Размер упаковки (L * W * H) мм | 920 * 800 * 1320 | 1000 * 880 * 1350 | 1200 * 1050 * тысяча пятьсот шестьдесят пять | |
| Масса нетто / брутто (кг) | 260/305 | 260/310 | 620/685 | |
Аксессуары
Ротор для BKC-BB7:
| № Ротора. | Ротор | MaxSpeed (оборотов в минуту) | Макс. RCF (× g) | Вместимость |
| No.1 | Качающийся ротор (квадратная чашка) | 4000 | 5530 | 6 * 2400ml |
| Ароматизатор крови | 4000 | 5530 | 6 * 2 * 400 мл тройной мешок для крови |
Ротор для BKC-BB6:
| № Ротора. | ротор | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Вместимость |
| No_1 | Качающийся ротор | 4000 | 4060 | 4 * 1000ml |
| адаптер | 4000 | 4060 | 37 * 5 мл
23 * 7 мл (с крышкой) 14 * 15 мл 7 * 50 мл 5 * 50 мл (оцинкованная трубка) 4 * 70мл 3 * 100 мл 1 * 500 мл |
Ротор для BKC-BB6A:
| № Ротора. | Ротор | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Вместимость |
| No.1 | Качающийся ротор (круглый стакан) | 4200 | +5100 | 6 * 1000ml |
| адаптер | 4200 | +5100 | 37 * 5 мл | |
| 23 * 7 мл (с крышкой) | ||||
| 14 * 15 мл | ||||
| 7 * 50 мл | ||||
| 5 * 50 мл (оцинкованная трубка) | ||||
| 4 * 70мл | ||||
| 3 * 100 мл | ||||
| 1 * 500 мл | ||||
| Качающийся ротор (круглый эллиптический стакан) | 4200 | +5100 | 6 * 1200 мл |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]

