Микро высокоскоростная центрифуга – BKC-MH16
* ЖК-дисплей: отображение параметров настройки и фактических параметров, включая RCF.
* Бесщеточный двигатель с переменной частотой.
* Камера из нержавеющей стали.
* Отключение мехатроники.
* Может хранить 20 процедур.
* 10 уровней ускорения и ускорения управления.
- Описание
- Запросить цену
Описание
| Модель | BKC-MH16 |
| Максимум. Вместимость | 12 * 10 мл |
| Максимум. скорость | 16500rpm |
| Максимум. RCF | 18780xg |
| Диапазон времени | 0? 99h59min |
| Система управления и привода | Частотный двигатель, микроконтроллер, прямой привод |
| Шум | <65дБ |
| потребление | 350W |
| Источник питания | AC220V, 50 Гц |
| Внешний размер (W * D * H) мм | 380 * 260 * 310 |
| Размер упаковки (W * D * H) мм | 620 * 360 * 410 |
| Масса нетто / брутто (кг) | 20/28 |
Аксессуары
| Модель | Вместимость | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) |
| Угловой ротор | 12 * 1,5 / 2,0 мл | 16500 | 18780 |
| 18 * 1,5 / 2,0 мл | 15000 | 17770 | |
| 24 * 1,5 / 2,0 мл | 14 000 | 18180 | |
| 10 * 5 мл | 14 000 | 13520 | |
| 8 * 7ml | 14 000 | 12340 | |
| 12 * 10 мл | 12000 | 13400 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]

