- Описание
- Запросить цену
Описание
Модель | BKC-TH16 | BKC-TH18 |
Максимум. Вместимость | 6 * 50 мл | |
Максимум. скорость | 16500rpm | 18500rpm |
Максимум. RCF | 18780xg | 23610xg |
Диапазон времени | 0? 99h59min | |
Шум | <65дБ | |
потребление | 350W | |
Источник питания | AC220V, 50 Гц | |
Внешний размер (W * D * H) мм | 500 * 440 * 330 | |
Размер упаковки (W * D * H) мм | 750 * 640 * 530 | |
Масса нетто / брутто (кг) | 30/50 |
Аксессуары
Модель | BKC-TH16 | BKC-TH18 | ||||
Вместимость | скорость
(“вечера) |
РРС (XG) | Вместимость | скорость
(Оборотов в минуту) |
РРС (XG) | |
Угол
Ротор |
12 * 1,5 / 2,0 мл | 16500 | 18780 | 12 * 1,5 / 2,0 мл | 18500 | 23610 |
18 * 1,5 / 2,0 мл | 15000 | 17770 | 18 * 1,5 / 2,0 мл | 15000 | 17770 | |
24 * 1,5 / 2,0 мл | 14 000 | 18180 | 24 * 1,5 / 2,0 мл | 14 000 | 18180 | |
10 * 5 мл | 13500 | 12570 | 10 * 5 мл | 14 000 | 13520 | |
8 * 15 мл | 12000 | 14800 | 8 * 15 мл | 12000 | 14800 | |
12 * 10 мл / 5 мл | 12000 | 13400 | 12 * 10 мл / 5 мл | 12000 | 13400 | |
6 * 50 мл | 11 000 | 11610 | 6 * 50 мл | 11 000 | 11610 | |
6 * 50 мл | 6000 | 3460 | 6 * 50 мл | 6000 | 3460 | |
Качающийся ротор | 2 * 2 * 48 (хорошо) | 3000 | 1400 | 2 * 2 * 48 лунок | 3000 | 1400 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]