Настольная высокоскоростная рефрижераторная центрифуга – BKC-TH
* ЖК дисплей:
* Бесщеточный двигатель
* Более 100 выбираемых процедур и свободно самоопределяющихся режимов.
* Безопасность: сверхскоростная и сверхтемпературная защита, обнаружение дисбаланса, амортизатор для бесперебойной работы двигателя, трехслойная стальная конструкция для обеспечения безопасности персонала и машины.
- Описание
- Запросить цену
Описание
Модель | BKC-TH12R | BKC-TH16RIII | BKC-TH20RIII | BKC-TH24RII |
Максимум. Вместимость | 4 * 100 мл | |||
Максимум. скорость | 12000rpm | 16800rpm | 20800rpm | 24000rpm |
Максимум. RCF | 12300xg | 19600xg | 30000xg | 39900xg |
Sta 门 dard Rotor | 24 * 1,5 / 2,0 мл | 12 * 1,5 / 2,0 мл | 12 * 1,5 / 2,0 мл | 12 * 1,5 / 2,0 мл Титановый сплав |
Скорость Точность | 50 rpm | |||
Охлаждающая система | Импорт без ХФУ компрессора и регулирующего клапана (R404a) | |||
Температура Ассортимент | -20oC & gt ; 40oC | |||
Температура точность | ± 1 ° С | |||
Диапазон времени | 0? 99h59min | |||
Шум | <65дБ | |||
Определение ротора | автоматическая | |||
потребление | 1.5KW | |||
Источник питания | AC220V, 50 Гц | |||
Внешний размер (W * D * H) мм | 710 * 630 * 350 | |||
Размер упаковки (W * D * H) мм | 960 * 830 * 550 | |||
Масса нетто / брутто (кг) | 75/120 |
Аксессуары
Модель | Вместимость | BKC-TH12R | BKC-TH16RIII | BKC-TH20RIII | BKC-TH24RII | ||||
скорость
(Оборотов в минуту) |
скорость
(Оборотов в минуту) |
скорость
(Оборотов в минуту) |
скорость
(Оборотов в минуту) |
скорость
(Оборотов в минуту) |
RCF
(XG) |
скорость
(Оборотов в минуту) |
RCF
(XG) |
||
Угловой ротор | 12 * 1,5 / 2,0 мл | 12000 | 10000 | 16800 | 19600 | 20800 | 30000 | 24000 | 39900 |
24 * 1,5 / 2,0 мл | 11500 | 12300 | 14 000 | 18180 | 14 000 | 18180 | 16000 | 23800 | |
18 * 1.5ml | / | / | 14 000 | 13600 | 16000 | 17700 | 16000 | 17700 | |
30 * 1.5ml | / | / | 11 000 | 12900 | 12000 | 15300 | 12000 | 15300 | |
48 * 0.5ml | / | / | 12000 | 13800 | 13 000 | 16300 | 13500 | 17500 | |
10 * 5 мл | 12000 | 10000 | 13 000 | 11700 | 16000 | 17700 | 20000 | 27700 | |
12 * 10 мл / 5 мл | 12000 | 13400 | 12000 | 13400 | 14 000 | 18800 | / | / | |
8 * 15 мл | / | / | 12000 | 14800 | 12000 | 14800 | 12000 | 14800 | |
6 * 50 мл | 10000 | 9600 | 11 000 | 11600 | 12000 | 13800 | 12000 | 13800 | |
4 * 100 мл | 8000 | 6700 | 9000 | 8500 | 10000 | 10500 | 11 000 | 11720 | |
Качающийся ротор | 4 * 50 мл | 4000 | 2150 | 4000 | 2150 | 4000 | 2150 | 4000 | 2150 |
микропланшетов | 2 * 2 * 48 (хорошо) | / | / | 3000 | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1400 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]