Высокопроизводительная холодильная центрифуга – BKC-TH20RL
* ЖК дисплей
* Бесщеточный двигатель
* Более 100 выбираемых процедур и свободно самоопределяющихся режимов.
* Безопасность: сверхскоростная и сверхтемпературная защита, обнаружение дисбаланса, амортизатор для бесперебойной работы двигателя, трехслойная стальная конструкция для обеспечения безопасности персонала и машины.
- Описание
- Запросить цену
Описание
Модель | BKC-TH20RL |
Максимум. Вместимость | 4 * 250 мл |
Максимум. скорость | 20600rpm |
Максимум. RCF | 29400xg |
Стандартный ротор | 12 * 1,5 / 2,0 мл |
Скорость Точность | ± 50 rpm |
Охлаждающая система | Импорт без ХФУ компрессора и регулирующего клапана (R404a) |
Температура Диапазон регулирования | -20oC & gt ; 40oC |
Температура точность | ± 1 ° С |
Система управления и драйверов | Частотный двигатель, микроконтроллер, прямой привод |
Диапазон времени | 0? 99h59min |
Шум | <65дБ |
Определение ротора | автоматическая |
потребление | 1.8KW |
Источник питания | AC220V, 50 Гц |
Внешний размер (W * D * H) мм | 630 * 760 * 400 |
Размер упаковки (W * D * H) мм | 890 * 890 * 585 |
Масса нетто / брутто (кг) | 140/162 |
Аксессуары
Модель | Вместимость | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) |
Угловой ротор | 12 * 1,5 / 2,0 мл | 20600 | 29400 |
24 * 1,5 / 2,0 мл | 14 000 | 18180 | |
12 * 10 мл | 14 000 | 18800 | |
8 * 15 мл | 12000 | 14800 | |
6 * 50 мл | 12000 | 13800 | |
8 * 50 мл | 10000 | 10500 | |
4 * 100 мл | 10000 | 10500 | |
6 * 100мл | 11 000 | 14520 | |
Плавающий ротор | 4 * 50 мл | 5000 | +4600 |
4 * 100 мл | 5000 | 4800 | |
8 * 50 мл | 4000 | 2810 | |
32 * 15 мл | 4000 | 2810 | |
32 * 10 мл | 4000 | 2810 | |
48 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2940 | |
76 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 3100 | |
4 * 250 мл
(Доступный адаптер: 8 * 50 мл, 4 * 6 * 15 мл, 4 * 8 * 10 мл, 4 * 10 * 5 мл) |
4000 | 3290 | |
Microplate | 2 * 2 * 96 (хорошо) | 4000 | 2360 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]