Высокоскоростная холодильная центрифуга – BKC-TH23RII
氺 Микропроцессорное управление, светодиодные дисплеи.
氺 Бесщеточный бесщеточный двигатель.
氺 Система двойной крышки и замка, дверные замки автоматически после запуска.
氺 20 стандартных программ, доступна программируемость.
氺 Автоматическое распознавание ротора и обнаружение дисбаланса.
氺 Регулируемые уровни ускорения: 15, уровни торможения: 15.
氺 Самое короткое время Acc / Dec меньше 15 секунд.
氺 Предварительное охлаждение и быстрое охлаждение, температура снизилась до 40 ℃ в течение 10 минут.
氺 Автоматическая температурная компенсация.
- Описание
- Запросить цену
Описание
Модель | BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RL |
Максимальная скорость | 23000rpm | 24000rpm | 24000rpm |
Макс. RCF | 36795xg | 40217xg | 40217xg |
Максимальная емкость | 100mlx6 | 300mlx4 | 750mlx4 |
SpeedAccuracy | ± 10rpm | ||
Диапазон времени | 1 с ~ 999мин / непрерывное / короткое вращение | ||
Диапазон температур | -20 ℃ -40 ℃ | ||
TemperatureAccuracy | ± 1.0 ℃ | ||
Шум | ≦ 60дБ | ||
Источник питания | 220 В 50 Гц | ||
NW / GW | 95 / 125кг | 110/145 кг | 120 / 150Kg |
Внешний размер (L * W * H) | 570x590x490mm | 570x590x490mm | 600x790x890mm |
Размер упаковки (L * W * H) | 790 * 710 * 700мм | 820 * 740 * 700мм | 840 * 710 * 1060mm |
Аксессуары
Ротор:
Модель
Мощность ротора |
BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RL | ||
H0.512 | 0.5mlx12 | Макс. Об / мин | 23000rpm | 24000rpm | 24000rpm |
Макс. RCF | 28288xg | 32625xg | 32625xg | ||
H0.524 | 0.5mlx24 | Макс. Об / мин | 22000rpm | 23000rpm | 23000rpm |
Макс. RCF | 36795xg | 40217xg | 40217xg | ||
H0212 | 1.5ml / 2.2mlx12 | Макс. Об / мин | 22000rpm | 23000rpm | 23000rpm |
Макс. RCF | 36795xg | 40217xg | 40217xg | ||
H0224 | 1.5ml / 2.2mlx24 | Макс. Об / мин | 16500rpm | 16500rpm | 16500rpm |
Макс. RCF | 25871xg | 25871xg | 25871xg | ||
H0236 | 1.5ml / 2.2mlx36 | Макс. Об / мин | 14000rpm | 14000rpm | 14000rpm |
Макс. RCF | 34237xg | 34237xg | 34237xg | ||
H0512 | 5mlx12 | Макс. Об / мин | 16500rpm | 16500rpm | 16500rpm |
Макс. RCF | 25871xg | 25871xg | 25871xg | ||
H1012 | 10mlx12 | Макс. Об / мин | 15000rpm | 15000rpm | 15000rpm |
Макс. RCF | 22891xg | 22891xg | 22891xg | ||
H1508 | 15mlx8 (●) | Макс. Об / мин | 12500rpm | 12500rpm | 12500rpm |
Макс. RCF | 15721xg | 15721xg | 15721xg | ||
15mlx6 (▲) | Макс. Об / мин | 12500rpm | 12500rpm | 12500rpm | |
Макс. RCF | 15721xg | 15721xg | 15721xg | ||
H0524 | 5mlx24 | Макс. Об / мин | 13000rpm | 13000rpm | 13000rpm |
Макс. RCF | 19838xg | 19838xg | 19838xg | ||
H1024 | 10mlx24 | Макс. Об / мин | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Макс. RCF | 19320xg | 19320xg | 19320xg | ||
H3006 | 30mlx6 | Макс. Об / мин | 15000rpm | 15000rpm | 15000rpm |
Макс. RCF | 21885xg | 21885xg | 21885xg | ||
H5006 | 50mlx6 | Макс. Об / мин | 13000rpm | 13000rpm | 13000rpm |
Макс. RCF | 19838xg | 19838xg | 19838xg | ||
H8504 | 100mlx4 | Макс. Об / мин | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Макс. RCF | 16904xg | 16904xg | 16904xg | ||
H0.548 | 0.5mlx48 | Макс. Об / мин | 16000rpm | 16000rpm | 16000rpm |
Макс. RCF | 22324xg | 22324xg | 22324xg | ||
H0.232 | 0,2 мл × 4 × 8 ПЦР | Макс. Об / мин | 14500rpm | 15000rpm | 15000rpm |
Макс. RCF | 16219xg | 17356xg | 17356xg | ||
H8506 | 100mlx6 | Макс. Об / мин | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm |
Макс. RCF | 19320xg | 19320xg | 19320xg |
с отметкой (●) – круглодонная трубка, с отметкой (▲) – острая нижняя трубка.
Мы можем сделать пользовательский адаптер в соответствии с требованиями пользователя.
Модель | BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RL | |
Ротационный ротор №1 | 50 мл х 4000 об / мин 3913xg | 300 мл х 4500 об / мин 3781 г | 750 мл х 4200 об / мин 3648xg | |
Адаптер | / | 250mlx4 100mlx4 50mlx12
10 мл / 15 мл (●) x40 15mlx28 (▲) 5 мл × 56 (вакуумная кровь Сборная трубка) 5 мл × 76 (иммунотрубки) |
500 мл × 4 250 мл × 100 мл × 12
50 мл × 20 (▲) 50 мл × 28 (●) 15 мл / 20 мл × 56 (▲) 15 мл × 76 5 мл × 96 (вакуумная кровь Сборная трубка) 5 мл × 148 (Immuno Tubes) |
|
Ротационный ротор №2 | / | 100 мл x 8 4200 об / мин 3175xg | 300 мл х 4500 об / мин 3781 г | |
Адаптер | 100mlx4 50mlx8
10 мл / 15 мл (●) / 5mlx32 |
250mlx4 100mlx4 50mlx12
10 мл / 15 мл (●) x40 15mlx28 (▲) 5 мл × 56 (вакуумная кровь Сборная трубка) 5 мл × 76 (иммунотрубки) |
||
Ротационный ротор No.3 | / | / | 450 мл х 4200 об / мин 3451xg | |
Адаптер | / | / | 250mlx4 100mlx8 50mlx16
10 мл / 15mlx56 (●) 10 мл / 15mlx40 (▲) 5mlx96 (иммунотрубки) 5mlx68 (вакуумная кровь Сборная трубка) |
|
No. Микропланшетный ротор | 48x2x2 5000 об / мин 2275xg | 96x2x2 5000 об / мин 3530xg | ||
N0.5 Многослойная пластина глубокой скважины | / | 96×2 5000 об / мин 3530xg | ||
No.6 Микроплатный ротор | 48x2x2 5000 об / мин 2275xg | / | 96×4 5000 об / мин 3530xg | |
№ 7 Многослойная пластина глубокой скважины | / | / | 96x4x2 5000 об / мин 3530xg |
с отметкой (●) – круглодонная трубка, с отметкой (▲) – острая нижняя трубка.
Мы можем сделать пользовательский адаптер в соответствии с требованиями пользователя.