- Описание
- Запросить цену
Описание
Характеристики BKC-TL4IV:
* Бесщеточный бесщеточный двигатель постоянного тока.
* Микропроцессорное управление, светодиодный дисплей.
* Камера из нержавеющей стали.
* Система распознавания ротора. Автоматическая блокировка крышки, над скоростью, перегревом и защита от несбалансированности.
Характеристики BKC-TL5VII:
* Электродвигатель постоянного тока без щеток, специальное демпфирующее устройство, обеспечивают устойчивость двигателя, бесплатное техническое обслуживание;
* Дисплей: микропроцессорное управление, светодиодный дисплей рабочих параметров, приращения 10 об / мин, преобразование RPM / RCF;
* Функция: автоматическая блокировка крышки крышки, над скоростью, над температурой и предохранением от дисбаланса, проблескивая память.
* Тревога: открытая крышка, дисбаланс, превышение скорости, установка ротора анормально;
* Внешняя холоднокатаная сталь с порошковым покрытием, центробежная камера из нержавеющей стали и крышка.
| Модель | BKC-TL4IV | BKC-TL5VII |
| Максимум. Вместимость | 6 × 50 мл | 6 * 50 мл |
| Максимум. скорость | 4000rpm | 5000rpm |
| Максимум. RCF | 2200 × г | 4020xg |
| Точность скорости | / | ± 30rpm |
| Диапазон времени | 1 ~ 60мин | 0? 99min |
| Шум | ≤65db | <58dB |
| потребление | / | 0.3 кВт |
| Источник питания | AC220V, 50 Гц | AC220V, 50 Гц |
| Внешний размер (W * D * H) мм | 395 * 340 * 305 | 330 * 295 * 255 |
| Размер упаковки (W * D * H) мм | 500 * 400 * 330 | 480 * 445 * 455 |
| Вес нетто (кг) | 20 | 20 |
| Вес брутто (кг) | 22 | 28 |
Аксессуары
Ротор для BKC-TL4IV:
| №. | Ротор | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Вместимость |
| No.1 | Угловой ротор | 4000 | 2200 | 18 * 10 / 7ml |
| No.2 | Угловой ротор | 4000 | 2200 | 24 * 10 / 7ml |
| № 3 | Угловой ротор | 4000 | 2200 | 12 * 15 / 10мл |
| No.4 | Угловой ротор | 4000 | 2200 | 12 * 20 / 15мл |
| No.5 | Угловой ротор | 4000 | 2200 | 6 * 50 мл |
Ротор для BKC-TL5VII:
| № | Ротор | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Вместимость | Труба (мм) |
| No.1 | Угловой ротор | 5000 | 4020 | 18 * 10 / 7ml | 016 * 120 |
| No.2 | Угловой ротор | 5000 | 4020 | 24 * 10 / 7ml | 016 * 120 |
| № 3 | Угловой ротор | 5000 | 4020 | 12 * 15 / 10мл | 016 * 120 |
| No.4 | Угловой ротор | 5000 | 4020 | 12 * 20 / 15мл | 020 * 120 |
| No.5 | Угловой ротор | 5000 | 4020 | 6 * 50 мл | 029 * 125 |

