- Описание
- Запросить цену
Описание
Модель | BKC-TL5 | BKC-TL5II | BKC-TL6 | BKC-TL6II |
Максимум. Вместимость | 4 * 100 мл | 4 * 100 мл | 4 * 250 мл | 4 * 100 мл |
Максимум. скорость | 5000rpm | 5000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
Максимум. RCF | 4800xg | 4420xg | 5140xg | 5140xg |
Диапазон времени | 0? 99h59min | |||
Скорость Точность | ± 50 rpm | |||
Шум | <65дБ | |||
Потребление | 450W | 350W | 500W | |
Источник питания | AC220V, 50 Гц | |||
Внешний размер (W * D * H) мм | 600 * 540 * 360 | 500 * 400 * 300 | 600 * 540 * 360 | |
Размер упаковки (W * D * H) мм | 800 * 740 * 560 | 700 * 600 * 500 | 800 * 740 * 560 | |
Масса нетто / брутто (кг) | 35/52 | 25/44 | 35/50 |
No. | ротор | Вместимость | BKC-TL5 | |
Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | |||
No.1 | Ротор качающийся | Поддержка | ||
4 * 50 мл | 5000 | +4600 | ||
4 * 100 мл | 5000 | 4800 | ||
8 * 50 мл | 4000 | 2810 | ||
32 * 15 мл | 4000 | 2810 | ||
32 * 10 мл | 4000 | 2810 | ||
48 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2940 | ||
No.2 | 76 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 3100 |
No. | ротор | Вместимость | BKC-TL5II | |
Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | |||
No.1 | Угловой ротор | 12 * 15 мл | 5000 | 3580 |
No.2 | 24 * 10 мл | 4000 | 2600 | |
№ 3 | Ротор качающийся | 4 * 100 мл | 4000 | 2100 |
No.4 | Ротор качающийся | 16 * 15 мл | 4000 | 2950 |
адаптер | 24 × 5 мл | 4000 | 2950 | |
4 × 50 мл | 5000 | 4420 |
No. | Модель | BKC-TL6 | ||
Вместимость | скорость
(Оборотов в минуту) |
РРС (XG) | ||
No.1 | Угловой ротор | 12 * 10 мл | 6000 | 5140 |
No.2 | Ротор качающийся | 16 * 15 мл | 5000 | 4400 |
№ 3 | 24 * 10 мл | 4000 | 2810 | |
No.4 | Ротор качающийся | 4 * 250 мл | 4000
|
3290
|
адаптер | 8 * 50 мл | 4000
|
3290
|
|
24 * 15 мл | ||||
32 * 10 мл | ||||
40 * 5 мл | ||||
No.5 | Ротор качающийся | Поддержка | ||
4 * 100 мл | 5000 | 4800 | ||
8 * 50 мл | 4000 | 2810 | ||
32 * 15 мл | 4000 | 2810 | ||
32 * 10 мл | 4000 | 2810 | ||
48 * 5 мл / 2 мл | 4000 | 2950 | ||
No.6 | микропланшетов | 2 * 2 * 96Well | 4000 | 2360 |
Модель | BKC-TL6II | |||
No. | ротор | Вместимость | скорость
(Оборотов в минуту) |
РРС (XG) |
No.1 | Угловой ротор | 12 * 10 мл | 6000 | 5140 |
No.2 | Ротор качающийся | Поддержка | ||
4 * 50 мл | 5000 | +4600 | ||
4 * 100 мл | 5000 | 4800 | ||
8 * 50 мл | 4000 | 2810 | ||
32 * 15 мл | 4000 | 2810 | ||
32 * 10 мл | 4000 | 2810 | ||
48 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2940 | ||
№ 3 | Ротор качающийся | 76 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 3100 |
No.4 | микропланшетов | 2 * 2 * 96 (хорошо) | 4000 | 2360 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]