- Описание
- Запросить цену
Описание
| Модель | BKC-TL4 | BKC-TL4II | BKC-TL4III |
| Максимум. Вместимость | 8 * 20 мл | 12 * 20 мл, 18 * 10 мл, 24 * 10 мл | 4 * 50 мл, 12 * 15 мл |
| Максимум. скорость | 4000rpm | ||
| Максимум. RCF | 2200xg | 2600xg | 2100xg |
| Скорость вращения | ± 30rpm | ||
| Диапазон времени | 0? 99х59мин дюймовая функция | ||
| Шум | <60дБ | ||
| Источник питания | AC220V, 50 Гц | ||
| Внешний размер (W * D * H) мм | 380 * 260 * 310 | 500 * 450 * 280 | |
| Размер упаковки (W * D * H) мм | 550 * 410 * 510 | 700 * 630 * 480 | |
| Вес нетто (кг) | 18 | 20 | |
| Вес брутто (кг) | 33 | 35 | |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]

