Высокопроизводительная холодильная центрифуга с большой емкостью – BKC-TL
Программируемое микропроцессорное управление (бесщеточный двигатель переменного тока);
ЖК-дисплей и светодиодный дисплей: скорость, RCF, время и температура, преобразование RPM / RCF.
Без ХФУ, холодного охлаждения, быстрого охлаждения, системы оттайки цикла;
Наружная холоднокатаная сталь с порошковым покрытием, центробежная камера из нержавеющей стали и крышка.
Вентиляционная система циркуляции воздуха для быстрого восстановления температуры.
10 процедур регулируемой скорости от 0 до 9 и 40 видов самоопределяющихся режимов;
Электронная система блокировки и блокировки безопасности;
Тревога: открытая крышка, дисбаланс, превышение скорости, перегрев, неправильный монтаж ротора;
Функции: выбор RCF, быстрый запуск, автоматическое распознавание ротора и резервное копирование, обнаружение электронного дисбаланса, динамическая система электрического тормоза.
- Описание
- Запросить цену
Описание
| Модель | BKC-TL5RL | BKC-VL6RLII |
| Максимум. Вместимость | 4 * 750мл | 6 * 1000ml |
| Максимум. скорость | 5500rpm | 6000rpm |
| Максимум. RCF | 5310xg | 6680xg |
| Точность скорости | ± 20 оборотов в минуту | |
| Температура Ассортимент | -20? 40oC | |
| Температура точность | ± 1 ° С | |
| Диапазон времени | 0? 99h59min59s | 0? 59h59min59s |
| Шум | <58dB | |
| Потребление | 2.5KW | 4KW |
| Источник питания | AC220V, 50 Гц | AC220V, 50 Гц |
| Внешний размер (W * D * H) мм | 800 * 700 * 400 | 830 * 720 * 1250 |
| Размер упаковки (W * D * H) мм | 950 * 850 * 600 | 980 * 870 * 1450 |
| Вес нетто (кг) | 110 | 268 |
| Вес брутто (кг) | 135 | 318 |
Ротор для BKC-TL5RL:
| №. | Ротор | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Вместимость |
| No.1 | Качающийся ротор | 5000 | 4390 | 4 * 100 мл |
| Адаптер | 4000 | 3500 | 4 * 2 * 100мл | |
| 4 * 4 * 10мл | ||||
| 4 * 6 * 10 мл | ||||
| 4 * 8 * 10 мл | ||||
| 4 * 4 * 15 мл | ||||
| 4 * 6 * 15 мл | ||||
| 4 * 8 * 15 мл | ||||
| 5000 | 4390 | 4 * 50 мл | ||
| 4000 | 3500 | 4 * 2 * 50 мл | ||
| No.2 | Качающийся ротор | 4000 | 3500 | 4 * 250 мл |
| Адаптер | 4000 | 3500 | 4 * 8 * 5 / 7ml | |
| 4 * 8 * 10 мл | ||||
| 4 * 8 * 15 мл | ||||
| 4 * 2 * 50 мл | ||||
| 4 * 100 мл | ||||
| № 3 | Качающийся ротор | 4000 | 3580 | 4 * 500 мл |
| Адаптер | 4000 | 3580 | 4 * 12 * 5 / 7ml | |
| 4 * 12 * 10 мл | ||||
| 4 * 8 * 15 мл | ||||
| 4 * 4 * 50 мл | ||||
| 4 * 2 * 100мл | ||||
| 4 * 250 мл | ||||
| No.4 | Качающийся ротор | 4000 | 3580 | 4 * 750мл |
| No.5 | Качающийся ротор | 4000 | 2800 | 4 * 15 * 5 / 7ml |
| No.6 | Качающийся ротор | 4000 | 2800 | 4 * 18 * 5 / 7ml |
| № 7 | Качающийся ротор | 4000 | 2800 | 4 * 24 * 5 / 7ml |
| № 8 | Качающийся ротор | 4000 | 3200 | 4 * 30 * 5 / 7ml |
Ротор для BKC-VL6RLII:
| NO. | Ротор | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Вместимость |
| NO.1 | Угловой ротор | 6000 | 5650 | 6 * 300мл |
| NO.2 | Угловой ротор | 6000 | 6680 | 6 * 500мл |
| № 3 | SwingRotor (круглая чашка) | 4200 | +5100 | 6 * 1000ml |
| NO.4 | Качающийся ротор (квадратный стакан) | 4200 | +5100 | 6 * 1000ml |

