Настольная низкоскоростная центрифуга – BKC-TL5
* ЖК-дисплей, интеллектуальное управление, сенсорный дисплей
* Бесщеточный двигатель: переменная частота
* Камера из нержавеющей стали
* Отключение блокировки моторного замка мехатроники 氺 Специальная кнопка для управления RCF 氺 Память последней процедуры настройки
* Может хранить 20 процедур работы
* 10 уровней ускорения и ускорения управления
- Описание
- Запросить цену
Описание
| Модель | BKC-TL5III | BKC-TL5IV |
| Максимум. Вместимость | 4 * 250 мл | 4 * 250 мл |
| Максимум. скорость | 5500rpm | 5000rpm |
| Максимум. RCF | 4800xg | 4800xg |
| Система управления и драйверов | Частотный двигатель, микроконтроллер, прямой привод | |
| Диапазон времени | 0? 99h59min | |
| Шум | <65дБ | |
| потребление | 500W | |
| Источник питания | AC220V, 50 Гц | |
| Внешний размер (W * D * H) мм | 600 * 540 * 360 | |
| Размер упаковки (W * D * H) мм | 700 * 581 * 475 | |
| Масса нетто / брутто (кг) | 37/52 | |
Аксессуары
| Ротор | Вместимость | BKC-TL5III | BKC-TL5IV | ||
| Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | ||
| Угловой ротор | 12 * 10 мл | 5500 | 4328 | / | / |
| Ротор качающегося ведра | 4 * 250 мл | 4000 | 3290 | 4000 | 3290 |
| 4 * 50 мл | 5000 | +4600 | 5000 | +4600 | |
| 4 * 100 мл | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | |
| 8 * 50 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 24 * 15 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 32 * 15 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 32 * 10 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 48 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2940 | 4000 | 2940 | |
| 76 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | |
| микропланшетов | 2 * 2 * 96 (хорошо) | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]

