Настольная низкоскоростная центрифуга большой емкости – BKC-TL5LII
* Программируемое микропроцессорное управление (бесщеточный двигатель переменного тока)
* ЖК-дисплей: скорость, RCF, время, преобразование RPM / RCF
* Внешняя холоднокатаная сталь с порошковым покрытием, центробежная камера из нержавеющей стали и крышка
* Система вентиляции с принудительной вентиляцией для быстрого восстановления температуры
* 10 процедур регулируемой скорости от уровней от 0 до 9 и 40 видов самоопределяющихся режимов
* Электронный замок и блокировка системы безопасности. Автоматическая блокировка роторной системы
* Тревога: открытая крышка, дисбаланс, чрезмерная скорость и установка ротора ненормально. Функции: выбор RCF, быстрый запуск, автоматическое распознавание ротора и резервное копирование. Электронное обнаружение дисбаланса, динамическая электрическая тормозная система, функция замедления, функция короткого вращения
- Описание
- Запросить цену
Описание
Модель | BKC-TL5LII |
Максимум. Вместимость | 4 * 750мл |
Максимум. скорость | 5500rpm |
Максимум. RCF | 5310xg |
Точность скорости | ± 20 оборотов в минуту |
Диапазон времени | 0 ~ 99h59min59s |
Шум | <58dB |
потребление | 2.5KW |
Источник питания | AC220V, 50 Гц |
Внешний размер (W * D * H) мм | 800 * 700 * 400 |
Размер упаковки (W * D * H) мм | 950 * 850 * 600 |
Вес нетто (кг) | 110 |
Вес брутто (кг) | 135 |
Аксессуары
No. | ротор | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Вместимость | Нет. | ротор | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Вместимость |
No.1 | Качающийся ротор | 5000 | 4390 | 4 * 100 мл | No.2 | адаптер | 4000 | 3500 | 4 * 2 * 50 мл |
адаптер | 4000 | 3500 | 4 * 2 * 100мл | 4 * 100 мл | |||||
4 * 4 * 10мл | № 3 | Качающийся ротор | 4000 | 3580 | 4 * 500 мл | ||||
4 * 6 * 10 мл | адаптер | 4 * 15 * 7/5 мл | |||||||
4 * 8 * 10 мл | 4 * 12 * 10 мл | ||||||||
4 * 4 * 15 мл | 4 * 8 * 15 мл | ||||||||
4 * 6 * 15 мл | 4 * 4 * 50 мл | ||||||||
4 * 2 * 100мл | |||||||||
5000 | 4390 | 4 * 50 мл | 4 * 250 мл | ||||||
4000 | 3500 | 4 * 2 * 50 мл | No.4 | Качающийся ротор | 4000 | 3580 | 4 * 750мл | ||
No.2 | Качающийся ротор | 4000 | 3500 | 4 * 250 мл | No.5 | Качающийся ротор | 4000 | 2800 | 4 * 12 * 5 / 7ml |
адаптер | 4000 | 3500 | 4 * 8 * 7 / 5мл | No.6 | Качающийся ротор | 4000 | 2800 | 4 * 18 * 5 / 7ml | |
4 * 8 * 10 мл | № 7 | Качающийся ротор | 4000 | 2800 | 4 * 24 * 5 / 7ml | ||||
4 * 8 * 15 мл |