Настольная низкоскоростная центрифуга большой емкости – BKC-TL5L
* ЖК-дисплей
* Бесщеточный двигатель: переменная частота
* Камера из нержавеющей стали.
* Специальная кнопка для управления RCF, параметры могут быть изменены во время работы
* Память на 20 режимов работы.
* 10 уровней ускорения и ускорения управления.
- Описание
- Запросить цену
Описание
Модель | BKC-TL5L |
Макс. емкость | 4 * 500 мл |
Макс. скорость | 5000rpm |
Макс. RCF | 4800xg |
Диапазон времени | 0? 99h59min, дюймовая функция |
Шум | <65дБ |
Источник питания | AC220V, 50 Гц |
Внешний размер (W * D * H) мм | 630 * 500 * 420 |
Размер упаковки (W * D * H) мм | 830 * 700 * 620 |
Вес нетто (кг) | 65 |
Вес брутто (кг) | 90 |
Аксессуары
Нет. | ротор | Вместимость | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) |
No.1 | Угловой ротор | 12 * 10 мл | 5000 | 3570 |
No.2 | Ротор качающегося ведра | 4 * 500 мл (круглый стакан), Доступный адаптер: (4 * 250 мл / 300 мл,
4 * 100 мл, 12 * 50 мл, 32 * 15 мл, 48 * 10 мл, 72 * 5 мл) |
4000 | 3760 |
148 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2900 | ||
48 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2950 | ||
76 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 3100 | ||
№ 3 | Ротор качающегося ведра | Поддержка | ||
4 * 100 мл | 5000 | 4800 | ||
8 * 50 мл | 4000 | 2810 | ||
32 * 15 мл | 4000 | 2810 | ||
32 * 10 мл | 4000 | 2810 | ||
No.4 | микропланшетов | 2 * 2 * 96 (хорошо) | 4000 | 2360 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]