Настольная низкоскоростная холодильная центрифуга – BKC-TL5R
* ЖК-дисплей, интеллектуальное управление.
* Бесщеточный двигатель: высокий крутящий момент и переменная частота, в сочетании с амортизаторами.
* Автоматическая запись параметров, может начинаться с RCF напрямую.
* Камера из нержавеющей стали.
* Отключить механический дверной замок мехатроники.
* Более 20 выбираемых процедур и свободно самоопределяющихся режимов.
* 10 уровней ускорения и ускорения управления.
- Описание
- Запросить цену
Описание
| Модель | BKC-TL5RIV | BKC-TL6R | BKC-TL8R |
| Максимум. Вместимость | 4 * 300мл | ||
| Максимум. скорость | 5500rpm | 6500 оборотах в минуту | 8000rpm |
| Максимум. RCF | 4800xg | 4800xg | 5940xg |
| Скорость Точность | ± 50 rpm | ||
| Охлаждающая система | Импорт без ХФУ компрессора и регулирующего клапана | ||
| Температура Ассортимент | -20oC? 40oC | ||
| Температура точность | ± 1 ° С | ||
| Система управления и привода | Частотный двигатель, микроконтроллер, прямой привод | ||
| Диапазон времени | 0 ~ 99h59min | ||
| Шум | <65дБ | ||
| потребление | 1.8KW | ||
| Источник питания | AC220V, 50 Гц | ||
| Внешний размер (W * D * H) мм | 630 * 760 * 400 | ||
| Размер упаковки (W * D * H) мм | 830 * 950 * 600 | ||
| Масса нетто / брутто (кг) | 110/135 | ||
Аксессуары
| Ротор | Вместимость | BKC-TL5RIV | BKC-TL6R | BKC-TL8R | |||
| скорость
(Оборотов в минуту) |
RCF
(XG) |
скорость
(Оборотов в минуту) |
RCF
(XG) |
скорость
(Оборотов в минуту) |
RCF
(XG) |
||
| Угловой ротор | 12 * 10 мл | 5500 | 4328 | 6500 | 3920 | 8000 | 5940 |
| Ротор качающегося ведра | 24 * 10 мл | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 |
| Ротор качающегося ведра | 4 * 250 мл | 4000 | 3290 | 4000 | 3290 | 4000 | 3290 |
| Адаптер | 8 * 50 мл | 4000 | 3290 | 4000 | 3290 | 4000 | 3290 |
| 4 * 6 * 15 мл | |||||||
| 4 * 8 * 10 мл | |||||||
| 4 * 10 * 5 мл | |||||||
| Ротор качающегося ведра | Поддержка | ||||||
| 4 * 50 мл | 5000 | +4600 | 5000 | +4600 | 5000 | +4600 | |
| 4 * 100 мл | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | |
| 8 * 50 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 32 * 15 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 32 * 10 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 48 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2940 | 4000 | 2940 | 4000 | 2940 | |
| 76 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | |
| Microplate | 2 * 2 * 96 (хорошо) | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]

