Центрифуга с низкой скоростью рефрижерации – BKC – VL5
* ЖК-дисплей, микропроцессорное управление, одновременное отображение параметров настройки и фактических параметров.
* АВ-двигатель: высокий крутящий момент и переменная частота, без загрязнения, вызванного углеродной пылью.
* Безопасность: защита от перегрева и сверхскоростной скорости, обнаружение дисбаланса, специальные амортизаторы для бесперебойной работы двигателя.
* 20 выбираемых процедур и свободно самоопределяющихся режимов
* 10 уровней ускорения и ускорения управления.
- Описание
- Запросить цену
Описание
Модель | BKC – VL5R | BKC – VL6R | BKC – VL8R |
Максимум. Вместимость | 4 * 750мл | 4 * 750мл | 4 * 750мл |
Максимум. скорость | 5500rpm | 6500 оборотах в минуту | 8000rpm |
Максимум. RCF | 4800xg | 4800xg | 5940xg |
Скорость Точность | ± 50 rpm | ||
Охлаждающая система | Импорт без ХФУ компрессора и регулирующего клапана (R404a) | ||
Температура Ассортимент | -20oC? 40oC | ||
Температура точность | ± 1 ° С | ||
Диапазон времени | 0? 99h59min | ||
Шум | <65дБ | ||
потребление | 2.0Kw | ||
Источник питания | AC220V, 50 Гц | ||
Внешний размер (W * D * H) мм | 710 * 560 * 770 | ||
Размер упаковки (W * D * H) мм | 865 * 685 * 1185 | ||
Масса нетто / брутто (кг) | 160/208 |
Аксессуары
№ | Ротор | Вместимость | BKC – VL5R | BKC – VL6R | BKC – VL8R | ||||
Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | Скорость (оборотов в минуту) | РРС (XG) | ||||
No.1 | Угловой ротор | 12 * 10 мл | 5500 | 3580 | 6500 | 3920 | 8000 | 5940 | |
No.2 | Качающийся ротор | 4 * 750мл | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | |
№ 3 | 4 * 500 мл (круглая чашка)
(Доступный адаптер: 4 * 250 мл / 300 мл, 4 * 100 мл, 12 * 50 мл, 32 * 15 мл, 48 * 10 мл, 72 * 5 мл) |
4000 | 3780 | 4000 | 3780 | 4000 | 3780 | ||
No.4 | 148 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2900 | 4000 | 2900 | 4000 | 2900 | ||
No.5 | 16 * 15 мл | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | ||
No.6 | 76 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | ||
№ 7 | Поддержка | ||||||||
4 * 100 мл | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | |||
24 * 10 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |||
8 * 50 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |||
32 * 15 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |||
32 * 10 мл | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |||
48 * 5 мл / 2 мл (вакуумная трубка) | 4000 | 2950 | 4000 | 2950 | 4000 | 2950 | |||
№ 8 | микропланшетов | 2 * 2 * 96 (well) | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]