Полностью автоматический анализатор азота по Кьельдалю – BKN-984
Построено в колориметрическом титровальном устройстве; Две паровые модели могут регулировать последовательность добавления растворов для специальных образцов дистилляции и абсорбции; Сенсорный экран, используемый для работы и отображения.
- Описание
- Запросить цену
Описание
1. Встроенное устройство колориметрического титрования;
2. Две паровые модели, могут корректировать последовательность добавления растворов для специальных образцов дистилляции и абсорбции;
3. Сенсорный экран, используемый для работы и отображения;
4. Встроенный принтер, порт USB и последовательный порт для выхода данных.
5. Методы образцов могут быть отредактированы и сохранены.
Модель | BKN-984 | BKN-110F | BKN-986 |
Потребление воды | 1.5L / мин | ||
Температура окружающей среды | 5 ~ 40 ℃ | ||
Влажность окружающей среды | 80% | ||
Диапазон измерения | 0.1mg ~ 200мг | ||
Время анализа | 5 ~ 10мин | ||
Коэффициент восстановления | ≥99.5% | ||
Количество проб | Твердое ≤6 г;
Жидкость ≤ 16 мл |
Твердое ≤ 5 г;
Жидкость ≤20 мл |
|
Точность Бюретки | / | 1,0 мкл / шаг | 2 мкл / шаг |
Воспроизводимость | / | ± 0,5% | ± 0,5% |
Потребление | 2000W | ||
Источник питания | AC110 / 220 В ± 10%, 60/50 Гц | ||
Размер упаковки (W * D * H) | 655 * 528 * 880mm | 585 * 525 * 900 мм 605 * 600 * 355 мм | 455 * 391 * 730 мм 38 кг |
Вес брутто | 45 кг | 52,7 кг / 12,5 кг |
Список функций | БКН-984 | БКН-110F | БКН-986 |
Генератор переменного пара | ● | ● | ● |
Монитор давления охлаждающей воды | ● | ● | ● |
Монитор температуры охлаждающей воды | ● | ● | |
Автоматическое добавление щелочных растворов | ● | ● | ● |
Автоматическая разбавленная вода | ● | ● | ● |
Добавление автоматического решения | ● | ● | ● |
Опорожнение труб | ● | ● | ● |
Съемный сливной лоток | ● | ● | ● |
Защитная дверь | ● | ● | ● |
Трубка на датчике положения | ● | ● | |
Датчик замены трубки | ● | ● | |
Колориметрическое устройство для титрования | ● | ● | |
Расчет результатов | ● | ● | |
Результат и хранение данных | ● | ● | |
Встроенный принтер | ● | ||
Автоматическая функция обнаружения неисправностей | ● | ● | ● |
Титрование при дистилляции | ● |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]