- Описание
- Запросить цену
Описание
Технические характеристики весов Harvard Trip
Модель | Harvard Trip 1450-SD | Harvard Trip 1550-SD | Harvard Trip 1560-SD |
---|---|---|---|
НПВ, г | 2000 | ||
Дискретность, г | 0,1 | ||
Шкала | 10 г × 0,1 г | 10 г × 0,1 г; 200 г × 10 г | |
Материал платформы | нержавеющая сталь | ||
Размер платформы, мм | ∅ 152 | ||
Тарирование | — | 225 г |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]