- Описание
- Запросить цену
Описание
1. коррозионно-стойкие и устойчивые к старению
2. Внутренний нагреватель имеет форму полусферы с высокой эффективностью.
3. Внешний материал – холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием.
Модель | Ряды | Емкость
(Мл) |
Макс. темп. | Рабочее время | Потребление
(Вт) |
Источник питания | Внешний размер
(W * D * H) (мм) |
Размер упаковки
(W * D * H) (мм) |
Вес нетто
(кг) |
Вес брутто
(кг) |
HME-III |
2 | 100 |
380 ° С |
непрерывный |
100 * 2 | AC220 / 110V ± 10%, 50/60 Гц | 280 * 290 * 150 | 325 * 335 * 195 | 4 | 5 |
250 | 180 * 2 | 280 * 290 * 150 | 325 * 335 * 195 | 4 | 5 | |||||
500 | 250 * 2 | 320 * 320 * 150 | 365 * 365 * 195 | 5 | 6 | |||||
1000 | 300 * 2 | 390 * 355 * 150 | 435 * 400 * 195 | 7 | 8 | |||||
4 | 100 | 100 * 4 | 550 * 290 * 150 | 595 * 335 * 195 | 8 | 9 | ||||
250 | 180 * 4 | 550 * 290 * 150 | 595 * 335 * 195 | 8 | 9 | |||||
500 | 250 * 4 | 635 * 315 * 150 | 680 * 360 * 195 | 10 | 11 | |||||
1000 | 300 * 4 | 780 * 350 * 150 | 825 * 395 * 195 | 14 | 15 | |||||
6 | 100 | 100 * 6 | 830 * 295 * 150 | 875 * 340 * 194 | 12 | 13 | ||||
250 | 180 * 6 | 830 * 295 * 150 | 875 * 340 * 195 | 13 | 14 | |||||
500 | 250 * 6 | 950 * 310 * 150 | 995 * 355 * 195 | 14 | 16 | |||||
1000 | 300 * 6 | 1170 * 355 * 150 | 1620 * 400 * 195 | 20 | 21 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]