- Описание
- Запросить цену
Описание
Характеристики
|
Ед. изм | ЛНК-2-30 | ЛНК-2-50 | ЛНК-3-50 | ЛНК-6-50 | ||
Вместимость | L | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
Вес | кг | 3 | 3 | 3,5 | 5 | ||
Диаметр | мм | 30 | 50 | 50 | 50 | ||
Наружный диаметр | мм | 230 | 230 | 230 | 300 | ||
Высота | мм | 375 | 375 | 425 | 465 | ||
Статическая потеря испарения | Л / сут | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | ||
Статическое время выдержки | d | 29 | 20 | 30 | 54 | ||
Сосуд | Наружный диаметр канистры | мм | 19 | – | 38 | 38 | |
Высота канистры | мм | 120 | – | 120 | 120 | ||
Канистры № (Макс.) (Шт) | ПК | 3 | – | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
Канистры № (стандарт) (шт) | ПК | 3 | – | 3 | 3 | ||
Удерживающая способность соломы (одиночная) | 0.5ml | ПК | 90 | – | +792 | +792 | |
0,25 мл | ПК | 204 | – | 1788 | 1788 | ||
Удерживающая способность соломы (двойная) | 0.5ml | ПК | – | – | – | – | |
0,25 мл | ПК | – | – | – | – | ||
Размер упаковки
(W * D * H) |
мм | 254 * 254 * 420 | 254 * 254 * 420 | 254 * 254 * 480 | 340 * 340 * 500 | ||
Вес брутто | кг | 4 | 4 | 5 | 7 |
Характеристики
|
Ед. изм | ЛНК-10-50 | ЛНК-10-80 | ЛНК-15-50 | ЛНК-20-50 | |||
Вместимость | L | 10 | 10 | 15 | 20 | |||
Вес пуст | кг | 6,3 | 6,5 | 8,2 | 12 | |||
калибр | мм | 50 | 80 | 50 | 50 | |||
Наружный диаметр | мм | 300 | 300 | 409 | 409 | |||
Высота | мм | 535 | 540 | 600 | 640 | |||
Статическая потеря испарения | Л / сут | 0,10 | 0,21 | 0,11 | 0,12 | |||
Статическое время выдержки | d | 95 | 48 | 136 | 172 | |||
Сосуд | Наружный диаметр канистры | мм | 38 | 63 | 38 | 38 | ||
Высота сосуда | мм | 120 | 120 | 120 | 120/276 | |||
Сосуд № (Макс.) (Шт) | ПК | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |||
Сосуд № (стандарт) (шт) | ПК | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Удерживающая способность соломы (одиночная) | 0.5ml | ПК | +792 | 2244 | +792 | +792 | ||
0,25 мл | ПК | 1788 | 5022 | 1788 | 1788 | |||
Удерживающая способность соломы (двойная) | 0.5ml | ПК | – | – | – | 1284 | ||
0,25 мл | ПК | – | – | – | 2832 | |||
Размер упаковки
(W * D * H) |
мм | 335 * 335 * 585 | 335 * 335 * 585 | 405 * 405 * 615 | 446 * 446 * 696 | |||
Вес брутто | кг | 8 | 8 | 12 | 14 |
Характеристики
|
Ед. изм | ЛНК-20B-50 | ЛНК-25-50 | ЛНК-30-50 | ЛНК-30-80 | ||
Вместимость | L | 20 | 25 | 30 | 30 | ||
Вес | кг | 12 | 12,8 | 13 | 13,5 | ||
Диаметр | мм | 50 | 50 | 50 | 80 | ||
Наружный диаметр | мм | 409 | 409 | 461 | 461 | ||
Высота | мм | 640 | 670 | 655 | 652 | ||
Статическая потеря испарения | Л / сут | 0,19 | 0,13 | 0,11 | 0,20 | ||
Статическое время выдержки | d | 106 | 186 | 282 | 150 | ||
Сосуд | Наружный диаметр сосуда | мм | 38 | 38 | 38 | 63 | |
Высота сосуда | мм | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||
Сосуда № (Макс.) (Шт) | ПК | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||
Сосуда № (стандарт) (шт) | ПК | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Удерживающая способность соломы (одиночная) | 0.5ml | ПК | +792 | +792 | +792 | 2244 | |
0,25 мл | ПК | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | ||
Удерживающая способность соломы (двойная) | 0.5ml | ПК | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | |
0,25 мл | ПК | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | ||
Размер упаковки
(W * D * H) |
мм | 446 * 446 * 696 | 436 * 436 * 756 | 480 * 480 * 840 | 480 * 480 * 840 | ||
Вес брутто | кг | 14 | 16 | 18,5 | 18,5 |
Характеристики
|
Ед. изм | ЛНК-30B-50 | ЛНК-30B-80 | ЛНК-35-50 | ЛНК-35-80 | ||||
Вместимость | L | 30 | 30 | 35 | 35 | ||||
Вес | кг | 13,1 | 13,6 | 14 | 14,2 | ||||
Диаметр | мм | 50 | 80 | 50 | 80 | ||||
Наружный диаметр | мм | 461 | 461 | 461 | 461 | ||||
Высота | мм | 655 | 652 | 695 | 692 | ||||
Статическая потеря испарения | Л / сут | 0,19 | 0,28 | 0,12 | 0,22 | ||||
Статическое время выдержки | d | 161 | 108 | 302 | 162 | ||||
Сосуд | Наружный диаметр сосуда | мм | 38 | 63 | 38 | 63 | |||
Высота сосуда | мм | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | ||||
Сосуд № (Макс.) (Шт) | ПК | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | ||||
Сосуд № (стандарт) (шт) | ПК | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Удерживающая способность соломы (одиночная) | 0.5ml | ПК | +792 | 2244 | +792 | 2244 | |||
0,25 мл | ПК | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | ||||
Удерживающая способность соломы (двойная) | 0.5ml | ПК | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | |||
0,25 мл | ПК | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | ||||
Размер упаковки
(W * D * H) |
мм | 480 * 480 * 840 | 480 * 480 * 840 | 480 * 480 * 880 | 480 * 480 * 880 | ||||
Вес брутто | кг | 18..5 | 18,5 | 19 | 19 |
Характеристики
|
Ед. изм | ЛНК-35B-50 | ЛНК-35B-80 | ЛНК-50B-50 | ЛНК-50B-80 | |||
Вместимость | L | 35 | 35 | 50 | 50 | |||
Вес | кг | 14,1 | 14,3 | 22 | 22,1 | |||
Диаметр | мм | 50 | 80 | 50 | 80 | |||
Наружный диаметр | мм | 461 | 461 | 461 | 461 | |||
Высота | мм | 695 | 692 | 790 | +788 | |||
Статическая потеря испарения | Л / сут | 0,20 | 0,29 | 0,23 | 0,33 | |||
Статическое время выдержки | d | 179 | 121 | 213 | 150 | |||
Сосуд | Наружный диаметр канистры | мм | 38 | 63 | 38 | 63 | ||
Высота канистры | мм | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |||
Канистры № (Макс.) (Шт) | ПК | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |||
Канистры № (стандарт) (шт) | ПК | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Удерживающая способность соломы (одиночная) | 0.5ml | ПК | +792 | 2244 | +792 | 2244 | ||
0,25 мл | ПК | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | |||
Удерживающая способность соломы (двойная) | 0.5ml | ПК | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | ||
0,25 мл | ПК | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | |||
Размер упаковки
(W * D * H) |
мм | 480 * 480 * 880 | 480 * 480 * 880 | 480 * 480 * 960 | 480 * 480 * 960 | |||
Вес брутто | кг | 19 | 19 | 22 | 22 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]