- Описание
- Запросить цену
Описание
Технические характеристики:
Материал | Лоток для инкубатора и верхняя крышка: пластик ABS; Основной корпус: пластик PP |
Скорость штриховки | 98% |
Диапазон температур | 0~99℃ |
Точность измерения температуры | ±0.1℃ |
Температура окружающей среды | -10℃~ 35℃ |
Диапазон влажности | 0 ~ 99% относительная влажность |
Точность влажности | ± 3% относительной влажности |
Относительная влажность | ≤85% относительной влажности |
Период вылупления | По типу яиц птицы |
Источник питания | DC 12V; AC 110 / 220V ± 10%, 50 Гц / 60 Гц |
Модель | Куриное яйцо |
Утиное яйцо |
Гусь- яйцо |
Перепелиное яйцо |
Потребление (Вт) |
Размер упаковки / (W * D * H) мм | Вес брутто (KG) |
BK-EI8 | 8 | / | / | / | 30 | 265*290*310 | 1.9 |
BK-EI12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 40 | 470*270*310 | 3.1 |
BK-EI15 | 15 | 7 | 7 | 15 | 40 | 470*270*310 | 3.1 |
BK-EI24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 40 | 500*280*370 | 4.1 |
BK-EI32 | 32 | 16 | 16 | 32 | 40 | 500*280*370 | 4.1 |
BK-EI36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 60 | 520*530*300 | 5.5 |
BK-EI48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 60 | 520*530*300 | 5.5 |
BK-EI55 | 55 | 28 | 28 | 55 | 60 | 485*245*510 | 5.6 |
BK-EI56 | 56 | 28 | 28 | 56 | 60 | 520*530*300 | 6 |
BK-EI72 | 72 | 72 | 72 | 288 | 80 | 510*530*430 | 9 |
BK-EI96 | 96 | 48 | 48 | 96 | 80 | 510*530*430 | 9 |
BK-EI112 | 112 | 56 | 56 | 112 | 80 | 510*530*430 | 9.5 |
[contact-form-7 id="2427" title="Contact form 1_copy"]